Опишите вашу ситуацию, и мы бесплатно ответим на все вопросы. При обращении к нам — скидка 10%! Выезд на участок в Москве и ближайших районах — без дополнительных затрат.
- Главная
- Водоснабжение дома
- Цены на водоснабжение дома
Цены на водоснабжение дома
Наша компания выполняет монтаж под ключ системы водоснабжения в частном доме. Цена монтажа водоснабжения зависит от размера дома, количества этажей, материалов из которых он изготовлен, от выбранного материала (есть варианты бюджетнее, есть более дорогие), сложности работ, количества подключаемых приборов и удаленности дома от источника воды. Предоставляем Вам стоимость системы водоснабжения от метража дома рассчитанную для типовой планировки с использованием хороших, проверенных материалов.
Стоимость летнего водоснабжения из колодца под ключ
Метраж дома | 20 м2 | 25 м2 | 30 м2 | 36 м2 | 40 м2 | 45 м2 | 50 м2 | 60 м2 | 70 м2 | 80 м2 | 90 м2 | 100 м2 | 110 м2 | 120 м2 | 130 м2 | 140 м2 | 150 м2 | 160 м2 | 170 м2 | 180 м2 | 190 м2 | 200 м2 | 250 м2 | 300 м2 | 350 м2 | 400 м2 | 500 м2 | 1000 м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость монтажа | 67 300 | 68 825 | 70 350 | 80 880 | 82 100 | 83 625 | 88 050 | 91 100 | 94 150 | 103 000 | 106 050 | 109 100 | 126 650 | 129 700 | 132 750 | 144 500 | 147 550 | 150 600 | 153 650 | 156 700 | 159 750 | 189 400 | 204 650 | 219 900 | 235 150 | 250 400 | 280 900 | 453 700 |
Стоимость материалов | 20 900 | 21 350 | 21 800 | 22 340 | 22 700 | 23 150 | 23 600 | 24 500 | 25 400 | 26 300 | 27 200 | 28 100 | 29 000 | 29 900 | 30 800 | 31 700 | 32 600 | 33 500 | 34 400 | 35 300 | 36 200 | 37 100 | 41 600 | 46 100 | 50 600 | 55 100 | 64 100 | 109 100 |
Оборудование | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 51 200 | 51 200 | 51 200 | 51 200 | 51 200 | 51 200 |
Итого (монтаж + материалы) |
88 200 | 90 175 | 92 150 | 103 220 | 104 800 | 106 775 | 111 650 | 115 600 | 119 550 | 129 300 | 133 250 | 137 200 | 155 650 | 159 600 | 163 550 | 176 200 | 180 150 | 184 100 | 188 050 | 192 000 | 195 950 | 226 500 | 246 250 | 266 000 | 285 750 | 305 500 | 345 000 | 562 800 |
Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету |
Стоимость зимнего водоснабжения из колодца под ключ
Метраж дома | 20 м2 | 25 м2 | 30 м2 | 36 м2 | 40 м2 | 45 м2 | 50 м2 | 60 м2 | 70 м2 | 80 м2 | 90 м2 | 100 м2 | 110 м2 | 120 м2 | 130 м2 | 140 м2 | 150 м2 | 160 м2 | 170 м2 | 180 м2 | 190 м2 | 200 м2 | 250 м2 | 300 м2 | 350 м2 | 400 м2 | 500 м2 | 1000 м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость монтажа | 79 100 | 80 625 | 82 150 | 92 680 | 93 900 | 95 425 | 99 850 | 102 900 | 105 950 | 114 800 | 117 850 | 120 900 | 138 450 | 141 500 | 144 550 | 156 300 | 159 350 | 162 400 | 165 450 | 168 500 | 171 550 | 201 200 | 216 450 | 231 700 | 246 950 | 262 200 | 292 700 | 465 500 |
Стоимость материалов | 20 900 | 21 350 | 21 800 | 22 340 | 22 700 | 23 150 | 23 600 | 24 500 | 25 400 | 26 300 | 27 200 | 28 100 | 29 000 | 29 900 | 30 800 | 31 700 | 32 600 | 33 500 | 34 400 | 35 300 | 36 200 | 37 100 | 41 600 | 46 100 | 50 600 | 55 100 | 64 100 | 109 100 |
Оборудование | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 51 200 | 51 200 | 51 200 | 51 200 | 51 200 | 51 200 |
Итого (монтаж + материалы) |
100 000 | 101 975 | 103 950 | 115 020 | 116 600 | 118 575 | 123 450 | 127 400 | 131 350 | 141 100 | 145 050 | 149 000 | 167 450 | 171 400 | 175 350 | 188 000 | 191 950 | 195 900 | 199 850 | 203 800 | 207 750 | 238 300 | 258 050 | 277 800 | 297 550 | 317 300 | 356 800 | 574 600 |
Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету |
Стоимость водоснабжения из скважины с адаптером под ключ
Метраж дома | 20 м2 | 25 м2 | 30 м2 | 36 м2 | 40 м2 | 45 м2 | 50 м2 | 60 м2 | 70 м2 | 80 м2 | 90 м2 | 100 м2 | 110 м2 | 120 м2 | 130 м2 | 140 м2 | 150 м2 | 160 м2 | 170 м2 | 180 м2 | 190 м2 | 200 м2 | 250 м2 | 300 м2 | 350 м2 | 400 м2 | 500 м2 | 1000 м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость монтажа | 73 600 | 75 125 | 76 650 | 87 180 | 88 400 | 89 925 | 94 350 | 97 400 | 100 450 | 109 300 | 112 350 | 115 400 | 132 950 | 136 000 | 139 050 | 150 800 | 153 850 | 156 900 | 159 950 | 163 000 | 166 050 | 195 700 | 210 950 | 226 200 | 241 450 | 256 700 | 287 200 | 460 000 |
Стоимость материалов | 20 900 | 21 350 | 21 800 | 22 340 | 22 700 | 23 150 | 23 600 | 24 500 | 25 400 | 26 300 | 27 200 | 28 100 | 29 000 | 29 900 | 30 800 | 31 700 | 32 600 | 33 500 | 34 400 | 35 300 | 36 200 | 37 100 | 41 600 | 46 100 | 50 600 | 55 100 | 64 100 | 109 100 |
Оборудование | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 51 200 | 51 200 | 51 200 | 51 200 | 51 200 | 51 200 |
Итого (монтаж + материалы) |
94 500 | 96 475 | 98 450 | 109 520 | 111 100 | 113 075 | 117 950 | 121 900 | 125 850 | 135 600 | 139 550 | 143 500 | 161 950 | 165 900 | 169 850 | 182 500 | 186 450 | 190 400 | 194 350 | 198 300 | 202 250 | 232 800 | 252 550 | 272 300 | 292 050 | 311 800 | 351 300 | 569 100 |
Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету |
Стоимость водоснабжения из скважины с кессоном под ключ
Метраж дома | 20 м2 | 25 м2 | 30 м2 | 36 м2 | 40 м2 | 45 м2 | 50 м2 | 60 м2 | 70 м2 | 80 м2 | 90 м2 | 100 м2 | 110 м2 | 120 м2 | 130 м2 | 140 м2 | 150 м2 | 160 м2 | 170 м2 | 180 м2 | 190 м2 | 200 м2 | 250 м2 | 300 м2 | 350 м2 | 400 м2 | 500 м2 | 1000 м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость монтажа | 93 100 | 94 625 | 96 150 | 106 680 | 107 900 | 109 425 | 113 850 | 116 900 | 119 950 | 128 800 | 131 850 | 134 900 | 152 450 | 155 500 | 158 550 | 170 300 | 173 350 | 176 400 | 179 450 | 182 500 | 185 550 | 215 200 | 230 450 | 245 700 | 260 950 | 276 200 | 306 700 | 479 500 |
Стоимость материалов | 20 900 | 21 350 | 21 800 | 22 340 | 22 700 | 23 150 | 23 600 | 24 500 | 25 400 | 26 300 | 27 200 | 28 100 | 29 000 | 29 900 | 30 800 | 31 700 | 32 600 | 33 500 | 34 400 | 35 300 | 36 200 | 37 100 | 41 600 | 46 100 | 50 600 | 55 100 | 64 100 | 109 100 |
Оборудование | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 89 200 | 89 200 | 89 200 | 89 200 | 89 200 | 89 200 | 89 200 | 89 200 | 89 200 | 89 200 | 89 200 | 89 200 | 96 200 | 96 200 | 96 200 | 96 200 | 96 200 | 96 200 |
Итого (монтаж + материалы) |
114 000 | 115 975 | 117 950 | 129 020 | 130 600 | 132 575 | 137 450 | 141 400 | 145 350 | 155 100 | 159 050 | 163 000 | 181 450 | 185 400 | 189 350 | 202 000 | 205 950 | 209 900 | 213 850 | 217 800 | 221 750 | 252 300 | 272 050 | 291 800 | 311 550 | 331 300 | 370 800 | 588 600 |
Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету | Смотреть смету |
Задайте вопрос мастеру и получите скидку 10%!
Мы всегда на связи и готовы помочь!
Телефон:
Электронная почта:
Оставьте свои данные — и мы сделаем всё остальное!