Газовое отопление — экономичное и эффективное решение для отопления загородного дома, особенно если в вашем районе уже подключена централизованная газовая сеть. Наша компания предлагает полный спектр услуг по проектированию, установке и настройке газовых систем отопления для частных домов в Москве и Московской области. Монтаж газового отопления требует более детального подхода и согласования с соответствующими инстанциями, поэтому сроки выполнения от 5 до 14 дней в зависимости от объекта. Мы гарантируем высокое качество выполнения работ, строгое соблюдение всех технических норм и стандартов безопасности!
- Главная
- Отопление дома
- Газовое отопление дома
Газовое отопление дома
Монтаж настенных газовых котлов
Установка + подключение
12 000 руб.
Монтаж напольных газовых котлов
Установка + подключение
25 000 руб.
Рассчитать цену газового отопления
Стоимость газового отопления под ключ
Отопление дома по метражам
20-90 м2
100-190 м2
Популярные газовые котлы
| Газовый котел | Страна производства | Тип установки | Количество контуров | Мощность | Площадь обогрева | Тип камеры сгорания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAXI ECO FOUR 24 | Италия | настенный | 2 | 24 кВт | 240 м2 | открытая |
| PROTHERM ГЕПАРД 23 MOV | Словакия | настенный | 2 | 23 кВт | 230 м2 | открытая |
| Bosch WBN 6000-24 C RN S5700 | Германия | 2 | настенный | 24 кВт | 240 м2 | закрытая |
| Лемакс Start-24 | Россия | 2 | настенный | 24 кВт | 240 м2 | закрытая |
| Vaillant VUW 242/5-2 turbo FIT | Словакия | настенный | 2 | 23,7 кВт | 230 м2 | закрытая |
Сравнение электрического и газового отопления дома
Выбор системы отопления для вашего дома — важный шаг, от которого зависит комфорт проживания и экономия средств. Два наиболее популярных варианта — газовое и электрическое отопление — имеют свои особенности, преимущества и недостатки. Давайте рассмотрим их более подробно.
| Критерий | Газовое отопление | Электрическое отопление |
|---|---|---|
| Доступность и подключение | Необходимость подключения к центральной газовой сети, что в некоторых регионах затруднительно. Установка требует проектирования и согласования с инстанциями. | Электричество доступно практически везде, подключение не требует дополнительных затрат и согласований. |
| Стоимость установки | Высокая стоимость установки из-за необходимости установки дымохода, вентиляции и получения разрешений. | Обычно дешевле, так как не требуется дымоход и сложные системы вентиляции. Потребуется усиление проводки в больших домах. |
| Эксплуатационные расходы | Газ дешевле электроэнергии, что делает эксплуатацию более экономичной. Однако стоимость газа может варьироваться. | Электричество дороже, но современные энергоэффективные котлы помогают снизить потребление электроэнергии. |
| Эффективность и надежность | Высокий КПД, подходит для больших площадей. Требует регулярного обслуживания и соблюдения мер безопасности. | Простой в эксплуатации, не требует обслуживания. Нет риска утечек газа, но для больших домов нужны мощные котлы. |
| Экологичность | Выделение углекислого газа и других вредных веществ при сгорании газа | Экологически чистое при использовании возобновляемых источников энергии. Эффект зависит от источников электроэнергии. |
Фото работ по монтажу газового отопления
Задайте вопрос мастеру и получите скидку 10%!
Опишите вашу ситуацию, и мы бесплатно ответим на все вопросы. При обращении к нам — скидка 10%! Выезд на участок в Москве и ближайших районах — без дополнительных затрат.
Мы всегда на связи и готовы помочь!
Телефон:
Электронная почта:
Оставьте свои данные — и мы сделаем всё остальное!
