Система отопления под ключ — это идеальное решение для владельцев частных домов, не подключенных к центральному отоплению. Мы предлагаем полный спектр услуг по проектированию, установке и обслуживанию отопительных систем в Москве и Подмосковье. Каждый проект индивидуален, и мы готовы взяться даже за самые нестандартные задачи. С нами вы можете быть уверены в высоком качестве выполнения работ, а также в разумных ценах, которые сделают комфорт доступным.
- Главная
- Отопление дома
Отопление частного дома
Газовое отопление — это надежная и экономичная система отопления, обеспечивающая стабильную температуру в любое время года. Газовые котлы обладают высокой мощностью и энергоэффективностью, что позволяет значительно снизить расходы на отопление. Идеально подходит для больших домов и загородных участков.
Электрическое отопление — это удобное и экологичное решение для отопления. Широкий выбор электрических обогревательных систем позволяет выбрать оптимальный вариант для быстрого прогрева и комфортной температуры. Подходит для домов любых размеров, не требует подключения к газовой сети и легко управляется.
Калькулятор стоимости отопления
Электрическое отопление под ключ
Газовое отопление под ключ
Цены на монтаж
Наименование работ | Цена |
---|---|
Монтаж одноконтурного настенного котла (установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения) | 12 000 руб./шт. |
Монтаж настенного конденсационного котла (установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения) | 16 000 руб./шт. |
Монтаж напольного котла до 140 кВт (установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения) | 25 000 руб./шт. |
Монтаж циркуляционного насоса | 3 500 руб. |
Монтаж газовых котлов ТГУ-НОРД уличного размещения | 25 000 руб. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 л (установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения) | 10 000 руб./шт. |
Монтаж гидрострелка с коллектором | 6 200 руб. |
Монтаж распределительного коллектора в котельной (установка гребёнки для насосных групп) | от 5 000 руб./шт. |
Монтаж насосной группы быстрого монтажа (установка, подключение к системе отопления) | 5 000 руб./шт. |
Монтаж распределительного коллектора с обвязкой труб | 8 500 руб. |
Монтаж встроенного конвектора отопления (сборка, установка, подключение) | 7 500 руб./шт. |
Монтаж радиатора отопления (сборка, установка, подключение) | 5 500 руб./шт. |
Монтаж полотенцесушителя | 5 800 руб. |
Монтаж водяного теплого пола (укладка утеплителя, укладка труб в клипсы) | 590 руб./м2 |
Монтаж наружного коллекторного шкафа (установка) | 2 500 руб. |
Монтаж встроенного коллекторного шкафа (штробление в кирпиче или газобетонном блоке, установка) | от 5 500 руб./шт. |
Монтаж распределительного коллектора тёплого пола | 8 000 руб./шт. |
Монтаж комнатного терморегулятора (установка) | от 3 000 руб./шт. |
Укладка труб системы отопления (монтаж трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора) | от 180 руб./м.п. |
Укладка труб системы отопления в штробе (кирпич, газобетонные блоки и бетон) (штробление, монтаж трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора) | от 550 руб./м.п. |
Опрессовка системы отопления (пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию) | от 3 000 руб./шт. |
Монтаж коаксиального дымохода (сборка и крепление составляющих дымохода) | от 4 500 руб./шт. |
Монтаж огнеупорных плит (минерит) | 750 руб./шт. |
Монтаж GSM управления котлом | от 6 800 руб. |
Нашли дешевле? Получите бесплатную консультацию и смету, чтобы убедиться, что у нас выгоднее!
Что мы сделаем:
- Подготовим точную смету с учётом всех работ и материалов.
- Проанализируем ваше предложение и покажем, где можно сэкономить.
- Наш специалист ответит на все вопросы и поможет выбрать оптимальное решение.
Заполните форму, и мы предложим вам лучшее предложение по вашему бюджету!
Рекомендации по выбору отопления
- Оцените доступность и стоимость топлива в вашем регионе.
- Сравните эксплуатационные расходы различных систем отопления.
- Рассчитайте теплопотери и выберите систему, соответствующую его размерам и планировке.
- Оцените уровень автоматизации и возможности управления системой.
- Учитывайте этап строительства: для новых домов можно предусмотреть водяное отопление, для существующих — электрическое.
- Рассмотрите экологические аспекты и возможность использования альтернативных источников энергии.
Правильный выбор системы отопления обеспечит комфорт и поможет оптимизировать расходы на энергию. Обратитесь за консультацией к нашим специалистам для получения индивидуальных рекомендаций, учитывающих особенности вашей планировки и региона.
Сравнение электрического и газового отопления
Критерий | Газовое отопление | Электрическое отопление |
---|---|---|
Доступность и подключение | Необходимость подключения к центральной газовой сети. Установка требует проектирования и согласования с инстанциями. | Электричество доступно практически везде, подключение не требует согласований. |
Стоимость установки | Высокая стоимость установки из-за дымохода, вентиляции и получения разрешений. | Дешевле. Потребуется только усиление проводки в больших домах. |
Эксплуатационные расходы | Газ дешевле электроэнергии, что делает эксплуатацию более экономичной. | Электричество дороже, но современные энергоэффективные котлы помогают снизить потребление электроэнергии. |
Эффективность и надежность | Высокий КПД, подходит для больших площадей. Требует регулярного обслуживания и соблюдения мер безопасности. | Простой в эксплуатации, не требует обслуживания. Нет риска утечек газа, но для больших площадей нужны мощные котлы. |
Экологичность | Выделение углекислого газа и других вредных веществ при сгорании газа. | Экологически чистое при использовании возобновляемых источников энергии. |
Задайте вопрос мастеру и получите скидку 10%!
Опишите вашу ситуацию, и мы бесплатно ответим на все вопросы. При обращении к нам — скидка 10%! Выезд на участок в Москве и ближайших районах — без дополнительных затрат.
Мы всегда на связи и готовы помочь!
Телефон:
Электронная почта:
Оставьте свои данные — и мы сделаем всё остальное!